| Group | Measure | Value |
|---|---|---|
| Recovering | First 18A product | on time |
| Recovering | Foundry revenue | +20% QoQ |
| Still broken | External customers | 3% |
| Still broken | Foundry operating loss | $2.4B |
| Still broken | Foundry vs TSMC | $5.4B vs $35.9B |
| Group | Measure | Value |
|---|---|---|
| Recovering | First 18A product | on time |
| Recovering | Foundry revenue | +20% QoQ |
| Still broken | External customers | 3% |
| Still broken | Foundry operating loss | $2.4B |
| Still broken | Foundry vs TSMC | $5.4B vs $35.9B |
BUSINESS RUNWAY